![]() |
||||||
Tarifs en euros pour la saison 2025 | 3 nuits | 4 nuits | 5 nuits | 6 nuits | Semaine | Nuit sup. |
1 - Basse saison du 11/01/2025 au 04/04/2025 ~ du 04/10/2025 au 17/10/2025 ~ du 01/11/2025 au 19/12/2025 |
220 | 250 | 280 | 310 | 350 | 50 |
2 - Moyenne saison du 05/04/2025 au 27/06/2025 ~ du 06/09/2025 au 03/10/2025 ~ du 18/10/2025 au 31/10/2025 | 230 | 265 | 320 | 340 | 370 | 55 |
3 - Haute saison du 28/06/2025 au 04/07/2025 ~ du 30/08/2025 au 05/09/2025 | 250 | 290 | 340 | 360 | 390 | 60 |
4 - Très haute saison du 05/07/2025 au 29/08/2025 | 260 | 300 | 350 | 400 | 425 | 65 |
5 - Vacances de Noël du 20/12/2025 au 02/01/2026 | 220 | 255 | 290 | 325 | 360 | 55 |
Option ménage fin de séjour (à demander à la réservation) : 25 euros | ||||||
Électricité : 8 kWh compris par jour (exemple pour une semaine de 7 nuitées : 56 kWh) / Au-delà : 0,2737 euros du kWh | ||||||
Draps et linge de maison fournis | ||||||
Animaux domestiques acceptés sans supplément (prévenir) | ||||||
Caution : 350 euros |